
                
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其它粘度計 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源 | 
烏氏粘度計分析儀產品介紹:
上海汗諾WS系列粘度分析儀,主要用于石油分析,塑料測試,樹脂、纖維、醫藥等高分子材料粘度值。
烏氏粘度計分析儀產品特點:
1:溫度設定和測量顯示屏幕采用清晰大液晶屏幕,外形美觀。
2:操作簡便,按觸摸按鍵可快速設定所需的溫度值。
3:溫度控制使溫度穩定性增強,PID用戶可根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶還可人工調整參數。
4:顯示屏上各項設定值都可鎖定,避免無關人員進行誤操作。
5:溫度具有雙重保護控制系統,同時報警鳴叫提示,自動切斷負載。
6:具有溫度傳感器異常保護等功能,試驗安全。
7:測量溫度與實際溫度的誤差可修正。
8:按顯示屏上“電源"鍵即可關掉所有功能,但儀器還能觀察到槽內溫度自然升、降溫的變化過程。
9:內循環系統使溫度均勻穩定,提高產品數據分析可靠性。
10:可選配RS485或RS232通訊接口,實現數據傳送輸出進行遠距離控制。
11:可選配溫度程序控制,保證了勻速升溫。
12:溫度測量值偏差可修正,溫度顯示精度三種可選0.1℃/0.01℃/0.001℃.
 
烏氏粘度計分析儀參數:
型號  | 溫度范圍(℃)  | 顯示精度(℃)  | 溫度波動度(±℃)  | 開口 (?mm)  | 深度(mm)  | 透明視窗(面)  | 總功率(KW)  | 價格(元)  | 
WS-2-300-1  | RT+10-80  | 0.1  | 0.1  | 2-?65  | 300  | 4  | 1.0  | 7800  | 
WS-2-300-2  | RT+10-80  | 0.01  | 0.02-0.05  | 2-?65  | 300  | 4  | 1.0  | 8800  | 
WS-2-300-3  | RT+10-80  | 0.001  | 0.002-0.01  | 2-?65  | 300  | 4  | 1.0  | 13800  | 
WS-2-350-1  | RT+10-80  | 0.1  | 0.1  | 2-?65  | 350  | 4  | 1.1  | 8800  | 
WS-2-350-2  | RT+10-80  | 0.01  | 0.02-0.05  | 2-?65  | 350  | 4  | 1.1  | 10000  | 
WS-2-350-3  | RT+10-80  | 0.001  | 0.002-0.01  | 2-?65  | 350  | 4  | 1.1  | 14800  | 
WS-2-400-1  | RT+10-80  | 0.1  | 0.1  | 2-?65  | 400  | 4  | 1.2  | 11500  | 
WS-2-400-2  | RT+10-80  | 0.01  | 0.02-0.05  | 2-?65  | 400  | 4  | 1.2  | 12500  | 
WS-2-400-3  | RT+10-80  | 0.001  | 0.002-0.01  | 2-?65  | 400  | 4  | 1.2  | 16500  | 
WS-4-300-1  | RT+10-80  | 0.1  | 0.1  | 4-?65  | 300  | 4  | 1.6  | 11800  | 
WS-4-300-2  | RT+10-80  | 0.01  | 0.02-0.05  | 4-?65  | 300  | 4  | 1.6  | 13000  | 
WS-4-300-3  | RT+10-80  | 0.001  | 0.002-0.01  | 4-?65  | 300  | 4  | 1.6  | 18500  | 
WS-4-400-1  | RT+10-80  | 0.1  | 0.1  | 4-?65  | 400  | 4  | 1.8  | 15500  | 
WS-4-400-2  | RT+10-80  | 0.01  | 0.02-0.05  | 4-?65  | 400  | 4  | 1.8  | 16800  | 
WS-4-400-3  | RT+10-80  | 0.001  | 0.002-0.01  | 4-?65  | 400  | 4  | 1.8  | 23800  | 
WS-2-300-1G  | 50-210  | 0.1  | 0.1  | 2-?65  | 300  | 4  | 1.2  | 11800  | 
WS-2-300-3G  | 50-210  | 0.001  | 0.01-0.02  | 2-?65  | 300  | 4  | 1.2  | 17500  | 
WS-2-400-1G  | 50-210  | 0.1  | 0.1  | 2-?65  | 400  | 4  | 1.3  | 14800  | 
WS-2-400-3G  | 50-210  | 0.001  | 0.01-0.02  | 2-?65  | 400  | 4  | 1.3  | 19800  | 
WS-4-300-1G  | 50-210  | 0.1  | 0.1  | 4-?65  | 300  | 4  | 1.8  | 14800  | 
WS-4-300-3G  | 50-210  | 0.001  | 0.01-0.02  | 4-?65  | 300  | 4  | 1.8  | 19800  | 
WS-4-400-1G  | 50-210  | 0.1  | 0.1  | 4-?65  | 400  | 4  | 1.9  | 18800  | 
WS-4-400-3G  | 50-210  | 0.001  | 0.01-0.02  | 4-?65  | 400  | 4  | 1.9  | 23800  | 
上一產品:GX-2005高溫循環器(外循環用)
下一產品:WS-5低溫烏氏粘度分析儀