
                
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),能源 | 
調速多功能振蕩器(搖床)產品說明:
HY系列調速多功能振蕩器廣泛用于各大專院校,環(huán)保,科研,衛(wèi)生,防疫,石油,化工等單位的實驗室,它具有外形大方,容量大,噪音低,重量輕,體積小等特點,速度可調,并帶有定時裝置,是化驗室工作人員理想的工具。
調速多功能振蕩器(搖床)主要特點:
【1】萬能彈簧試瓶架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養(yǎng)制備。 
【2】設有機械定時。
【3】無級調速,數顯轉速,操作簡便安全。
型號及技術參數:
|              ※HY-2 往復式調速多用振蕩器  |             ||||||||
|              型號  |                          振蕩方式  |                          轉速范圍  |                          定時范圍(min)  |                          振蕩幅度(mm)  |                          電機功率(W)  |                          工作尺寸(cm)  |                          外形 尺寸(cm)  |             價 格(元) | 
|              HY-2  |                          往復  |                          0-320轉/分  |                          0-120min  |                          20  |                          60  |                          52X30  |                          52×30×24  |             1800 | 
|              HY-2A  |                          數顯,往復  |             2100 | ||||||
|              ※HY-3 多功能垂直振蕩器  |             ||||||||
|              型 號  |                          工作方式  |                          振蕩頻率 (rpm)  |                          振蕩頻率 (rpm)  |                          定時范圍  |                          整機功率 (W)  |                          工作尺寸 (cm)  |                          外形尺寸 (cm)  |             價 格(元) | 
|              HY-3  |                          垂直、往復  |                          20  |                          300  |                          0-120min  |                          120  |                          54×36  |                          75×50×33  |             4900 | 
|              HY-3A  |                          數顯、垂直、往復  |                          50×12  |             5400 | |||||
|              ※HY-4調速振蕩器  |             |||||||
|              型號  |                          振蕩方式  |                          轉速范圍  |                          定時范圍(min)  |                          振蕩幅度(mm)  |                          電機功率(W)  |                          工作尺寸(cm)  |             價 格(元) | 
|              HY-4  |                          往復  |                          0-320轉/分  |                          0-120min  |                          20  |                          60  |                          43X28  |             1600 | 
|              HY-4A  |                          數顯,往復  |             1900 | |||||
|              ※HY-5回旋式振蕩器  |             |||||||
|              型號  |                          振蕩方式  |                          轉速范圍  |                          定時范圍(min)  |                          振蕩幅度(mm)  |                          電機功率(W)  |                          工作尺寸(cm)  |             價 格(元) | 
|              HY-5  |                          回旋  |                          0-280轉/分  |                          0-120min  |                          20  |                          80  |                          45X33  |             2400 | 
|              HY-5A  |                          數顯,回旋  |             2700 | |||||
|              ※HY-6雙層調速多用振蕩器  |             |||||||
|              型號  |                          振蕩方式  |                          轉速范圍  |                          定時范圍(min)  |                          振蕩幅度(mm)  |                          電機功率(W)  |                          工作尺寸(cm)  |             價 格(元) | 
|              HY-6  |                          回旋  |                          0-220轉/分  |                          0-120min  |                          20  |                          100  |                          60X50X2  |             6400 | 
|              HY-6A  |                          數顯,回旋  |             6900 | |||||
|              ※HY-8 大容量振蕩器  |             |||||||
|              型號  |                          振蕩方式  |                          轉速范圍  |                          定時范圍(min)  |                          振蕩幅度(mm)  |                          電機功率(W)  |                          工作尺寸(cm)  |             價 格(元) | 
|              HY-8  |                          回旋  |                          0-260轉/分  |                          0-120min  |                          20  |                          100  |                          70X62  |             5800 | 
|              HY-8A  |                          數顯,回旋  |             6400 | |||||
|              ※HY-A/B型 超大容量振蕩器  |             |||||||
|              型號  |                          振蕩方式  |                          轉速范圍  |                          定時范圍(min)  |                          振蕩幅度(mm)  |                          電機功率(W)  |                          工作尺寸(cm)  |             價 格(元) | 
|              HY-A  |                          往復  |                          0-260轉/分  |                          0-120min  |                          20  |                          100  |                          100X80  |             9800 | 
|              HY-B  |                          回旋  |             11800 | |||||
上一產品:RH-100翻轉式振蕩器
下一產品:HN-LZ6分液漏斗振蕩器