
                
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,生物產業,能源 | 
|---|
水浴恒溫振蕩器廣泛應用于對溫度和振蕩頻率有較高要求的細菌培養,發酵雜交,生物化學反應以及酶和組織研究等。在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、環境等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。
數顯水浴恒溫振蕩器主要產品特點:
【1】 采用微電腦溫度和時間控制。
【2】 振蕩時無浪花飛濺。
【3】 無級調速,運轉平穩,操作簡便安全。
【4】 內腔采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好。
【5】 萬能彈簧試瓶架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養制備。
|              常溫加熱系列  |             ||||||||||
|              型 號  |                          加熱功率 (W)  |                          振蕩方式  |                          振蕩頻率  |                          溫度波動 (℃)  |                          恒溫范圍 (℃)  |                          定時范圍 (min)  |                          振蕩幅度 (mm)  |                          工作尺寸 (cm)  |                          外形尺寸 (cm)  |             價 格(元) | 
|              SHA-C  |                          1800  |                          往 復  |                          0-300轉/分  |                          ±0. 5  |                          數顯 室溫-100  |                          0-120  |                          20  |                          39×29  |                          71×55×49  |             5800 | 
|              THZ-82  |                          回 旋  |                          0-300轉/分  |                          ±0. 5  |                          數顯 室溫-100  |                          0-120  |                          20  |                          39×29  |                          71×55×49  |             5800 | |
|              SHA-B  |                          往復+回旋  |                          0-300轉/分  |                          ±0. 5  |                          數顯 室溫-100  |                          0-120  |                          20  |                          39×29  |                          71×55×52  |             7200 | |
|              SHA-CA  |                          往 復 數顯測速  |                          0-300轉/分  |                          ±0. 5  |                          數顯 室溫-100  |                          0-120  |                          20  |                          39×29  |                          71×55×49  |             6800 | |
|              THZ-82A  |                          回 旋 數顯測速  |                          0-300轉/分  |                          ±0. 5  |                          數顯 室溫-100  |                          0-120  |                          20  |                          39×29  |                          71×55×52  |             6800 | |
|              SHA-BA  |                          往復+回旋 數顯測速  |                          0-300轉/分  |                          ±0. 5  |                          數顯 室溫-100  |                          0-120  |                          20  |                          39×29  |                          71×55×52  |             7900 | |
|              低溫制冷系列  |             |||||||||
|              型 號  |                          控溫范圍 (℃)  |                          振蕩幅度 (mm)  |                          震蕩方式  |                          振蕩頻率 (rpm)  |                          定時范圍  |                          整機功率 (W)  |                          工作尺寸 (cm)  |                          外形尺寸 (cm)  |             價 格(元) | 
|              SHA-BAB  |                          0~100  |                          20  |                          往 復  |                          0~300  |                          0~120  |                          2000  |                          39×29  |                          91×55×52  |             13800 | 
|              THZ-82AB  |                          0~100  |                          20  |                          回 旋  |                          0~300  |                          0~120  |                          2000  |                          39×29  |                          91×55×49  |             13800 | 
|              SHA-CAB  |                          0~100  |                          20  |                          往復+回旋  |                          0~300  |                          0~120  |                          2000  |                          39×29  |                          91×55×49  |             15800 | 
上一產品:CHA-S數顯氣浴恒溫振蕩器
下一產品:HNDKT200-1干式氮吹儀/12位