
                
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,生物產業,能源 | 
智能人工氣候箱產品說明:
人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設備,為用戶提供一個理想的人工氣候實驗環境。它可用作植物的發芽、育苗、組織、微生物的培養;昆蟲及小動物的飼養;水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。是生物遺傳工程、醫學、農業、林業、環境科學、畜牧、水產等生產和科研部門理想的試驗設備。
|              
 名稱  |                          型號  |                          容積 升  |                          內(外)尺寸 (長*寬*高)(mm)  |                          控溫范圍 精度 ℃  |                          控濕精度 精度%RH  |                          光照度 LX  |                          備注  |         
|              智 能 人 工 氣 候 箱  |                          PRX-80A  |                          80L  |                          開發中  |                          0-50±0.5  |                          50-95±5  |                          3000  |                          500升(含)以下的 A型:每面3根植物燈(二面) B型:每面8根植物燈(二面) C型:每面8根植物燈(三面) D型:每面12根植物燈(三面) 
 
 800(1000)升是雙門 1200升以上是三門 A型:每面3根植物燈(三面) B型:每面8根植物燈(三面) C型:每面12根植物燈(三面) D型:每面12根植物燈(四面) 
 
 
 溫度在30度以上,濕度在80%RH以上符合±2%RH 常規其他叁數濕度波動在5%RH 
 
 
 低溫10度以下和高溫40度以上 或濕度50%以下長時間使用請通知廠家。  |         
|              PRX-80B  |                          12000  |         ||||||
|              PRX-150A  |                          150L  |                          540*540*650 (590*590*1340)  |                          0-50±0.5  |                          50-95±5  |                          3000  |         ||
|              PRX-150B  |                          12000  |         ||||||
|              PRX-150C  |                          22000  |         ||||||
|              PRX-150D  |                          30000  |         ||||||
|              PRX-250A  |                          250L  |                          540*540*960 (590*590*1640)  |                          0-50±1  |                          50-95±5  |                          3000  |         ||
|              PRX-250B  |                          12000  |         ||||||
|              PRX-250C  |                          22000  |         ||||||
|              PRX-250D  |                          30000  |         ||||||
|              PRX-350A  |                          350L  |                          540*540*1210 (590*590*1890)  |                          0-50±1  |                          50-95±5  |                          3000  |         ||
|              PRX-350B  |                          12000  |         ||||||
|              PRX-350C  |                          22000  |         ||||||
|              PRX-350D  |                          30000  |         ||||||
|              PRX-500A  |                          500L  |                          620*620*1150 (680*680*1890)  |                          0-50±1  |                          50-95±5  |                          3000  |         ||
|              PRX-500B  |                          12000  |         ||||||
|              PRX-500C  |                          22000  |         ||||||
|              PRX-500D  |                          30000  |         ||||||
|              PRX-800A  |                          600L  |                          1240*620*960 (1300*680*1640)  |                          0-50±1  |                          50-95±5  |                          3000  |         ||
|              PRX-800B  |                          12000  |         ||||||
|              PRX-800C  |                          22000  |         ||||||
|              PRX-800D  |                          30000  |         ||||||
|              PRX-1000A  |                          1000L  |                          1240*620*1210 (1300*680*1890)  |                          0-50±1  |                          50-95±5  |                          3000  |         ||
|              PRX-1000B  |                          12000  |         ||||||
|              PRX-1000C  |                          22000  |         ||||||
|              PRX-1000D  |                          30000  |         ||||||
|              PRX-1200A  |                          1200L  |                          1800*620*960 (1860*680*1640)  |                          0-50±1  |                          50-95±5  |                          3000  |         ||
|              PRX-1200B  |                          12000  |         ||||||
|              PRX-1200C  |                          22000  |         ||||||
|              PRX-1200D  |                          30000  |         ||||||
|              PRX-1500A  |                          1500L  |                          1800*620*1210 (1860*680*1640)  |                          0-50±1  |                          50-95±5  |                          3000  |         ||
|              PRX-1500B  |                          12000  |         ||||||
|              PRX-1500C  |                          22000  |         ||||||
|              PRX-1500D  |                          30000  |         ||||||
|              PRX-2000B  |                          2000L  |                          2345*705*1145 (2485*765*1890)  |                          0-50±1  |                          50-95±5  |                          12000  |         ||
|              PRX-2000C  |                          22000  |         
上一產品:DZF系列真空干燥箱
下一產品:PGX-150智能光照培養箱