
                
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,生物產業,能源 | 
-86℃超低溫冰箱保存箱應用范圍
本產品適用于生物樣本及制品的超低溫保存;用于特殊材料、電子器件
及機械零部件的低溫試驗和冷處理;也可用于金槍魚等海鮮的超冷凍保存。
-86℃超低溫冰箱保存箱產品特點
1、單級制冷技術及設計,強勁制冷、快速降溫;
2、單級壓縮、混合工質制冷系統、內外雙門及雙門封、超厚保溫層結構,高效節能;
3、多重報警功能,銅管蒸發器,強力鎖緊手把結構,確保運行可靠和存放樣品的安全;
4、進口數字電子溫控,控溫精確,操作簡單;
5、鷹嘴式門把手,開啟方便;底部帶自鎖的萬向輪設計,移動方便自如;
6、無氟混合工質及發泡劑,綠色環保。
型號  | 有效 容積  | 溫度范圍  | 電源  | 輸入功率  | 防觸電保護等級  | 內膽尺寸(mm)  | 產品尺寸(mm)  | 價格(元)  | 
DW-86L30  | 30L  | -40℃~-86℃  | 220V/50Hz  | 280W  | I/B  | 330*350*260  | 540*585*930  | 23100  | 
DW-86L50  | 50L  | -40℃~-86℃  | 220V/50Hz  | 300W  | I/B  | 330*350*440  | 540*585*1110  | 26400  | 
DW-86L80  | 80L  | -40℃~-86℃  | 220V/50Hz  | 450W  | I/B  | 380*410*500  | 620*660*1275  | 29700  | 
DW-86L158  | 158L  | -40℃~-86℃  | 220V/50Hz  | 500W  | I/B  | 380*410*1020  | 620*660*1795  | 36300  | 
DW-86L328  | 328L  | -40℃~-86℃  | 220V/50Hz  | 550W  | I/B  | 500*500*1300  | 760*765*1975  | 59400  | 
DW-86L400  | 400L  | -40℃~-86℃  | 220V/50Hz  | 650W  | I/B  | 500*600*1300  | 760*865*1975  | 66000  | 
DW-86L550  | 550L  | -40℃~-86℃  | 220V/50Hz  | 800W  | I/B  | 600*700*1300  | 860*965*1975  | 75900  | 
DW-86L638  | 638L  | -40℃~-86℃  | 220V/50Hz  | 1000W  | I/B  | 700*700*1300  | 960*965*1975  | 82500  | 
DW-86L750  | 750L  | -40℃~-86℃  | 220V/50Hz  | 1200W  | I/B  | 800*700*1300  | 1060*965*1975  | 92400  | 
上一產品:FM系列雪花制冰機
下一產品:FD-1E-50多歧管真空冷凍干燥機